シエンタ助手席リフトアップ
車両No9
車種 | トヨタ シエンタ |
---|---|
タイプ | 助手席リフトアップ |
年式 | - 年 |
乗車定員 | 7 |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
51,800円/月 | 56,800円/月 | 61,800円/月 | 66,800円 | - |
パッソセッテ 助手席リフトアップ
車両No5
車種 | トヨタ パッソセッテ |
---|---|
タイプ | 助手席リフトアップ |
年式 | - 年 |
乗車定員 | 5人 |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
51,800円/月 | 56,800円/月 | 61,800円/月 | 66,800円 | - |
ノア 助手席リフトアップ
車両No7
車種 | トヨタ ノア |
---|---|
タイプ | 助手席リフトアップ |
年式 | - 年 |
乗車定員 | 8人 |
1年 | 半年 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 1週間 |
---|---|---|---|---|
79,800円/月 | 84,800円/月 | 89,800円/月 | 94,800円 | - |